

6噸蒸汽鍋爐,6噸燃煤蒸汽鍋爐
SZL系列組裝鏈條爐排鍋爐主要由上下鍋筒、對(duì)流管束、水冷壁管、下降管和集箱所組成,上下鍋筒縱置式布置,燃燒設(shè)備采用鏈帶式鏈條爐排,用無(wú)級(jí)變速裝置驅(qū)動(dòng)。
SZL系列組裝鏈條爐排鍋爐產(chǎn)品中4、6、8、10、15、20、25型鍋爐為雙鍋筒縱置式鏈條爐排組裝水管鍋爐,分蒸汽、熱水兩種。其中SZL4型鍋爐為快裝鍋爐,其它為組裝鍋爐。鍋爐本體有縱置的上、下鍋筒和對(duì)流管束組成。燃燒室中布置Φ51*3管子組成水冷壁,上鍋筒內(nèi)裝有汽水分離和連續(xù)排污裝置;下鍋筒內(nèi)裝有定期排污裝置,以保證蒸汽品質(zhì)。配備連續(xù)自動(dòng)給水裝置,保證鍋爐安全運(yùn)行,鍋爐尾部布置省煤器。
SZL系列水冷拱、膜式水冷壁組裝鍋爐是我公司開(kāi)發(fā)并融合散裝鍋爐爐拱優(yōu)點(diǎn)的一種新型水管組裝鍋爐,它將大型鏈條爐排鍋爐燃燒系統(tǒng)水冷拱技術(shù)及膜式水冷壁技術(shù)巧妙應(yīng)用到組裝鍋爐上,屬?lài)?guó)內(nèi)首創(chuàng),技術(shù)指標(biāo)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。該鍋爐超負(fù)荷能力強(qiáng),煤種適應(yīng)性廣,被譽(yù)為當(dāng)代國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案,具有世界先進(jìn)水平,該設(shè)計(jì)方案被國(guó)內(nèi)幾十家鍋爐廠家效仿、制造。
6噸燃煤蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù) 】
額定蒸發(fā)量 | 額定蒸汽壓力 | 額定蒸汽溫度 | 給水溫度 | 試驗(yàn)壓力 | 爐排面積 | |
6t/h | 1.25MPa | 193℃ | 20℃ | 1.65MPa | 7.97m2 | |
鍋爐受熱面積 | 省煤器受熱面積 | 適應(yīng)煤種 | 鍋爐效率 | 燃燒方式 | 鍋爐水容積 | |
149.56 m2 | 77.44 m2 | AⅡ | 76% | 層燃 | 7.2m3 | |
鍋爐大件運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)×寬×高) 7350×2800×3600(mm) | ||||||
鍋爐大件運(yùn)輸重量 24.8t | ||||||
鍋爐主機(jī)安裝后外形尺寸 8500×3400×4920(mm) | ||||||
分汽缸型號(hào) | 規(guī)格 | 適用范圍 | ||||
FQ325/125-1.25 | φ325×10 | P≤1.25MPa | ||||
6噸蒸汽鍋爐,6噸燃煤蒸汽鍋爐
鼓 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào)G6-41 | 爐排 調(diào)速 器 | 型號(hào)GL6 | |
主軸轉(zhuǎn)速1440r/min | 速比6900 | |||
全壓1436-1181pa | 配用電機(jī)YGT112-4B 0.75KW | |||
流量7358-3506m3/h | 撈 渣 機(jī) | 型號(hào)TGBL-03 | ||
配用電機(jī)Y-132S1-4 5.5KW | 出渣機(jī)300KTG | |||
引 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào)YG41NO9C | 主軸轉(zhuǎn)速7.02 r/min | ||
主軸轉(zhuǎn)速1750r/min | 配用電機(jī)Y90L-6 1.1KW | |||
全壓2495-3338pa | 上 煤 機(jī) | 型號(hào)FSTG | ||
流量25630-13239m3/h | 煤斗容量135KTG | |||
配用電機(jī)Y-1200L-4 30KW | 配用電機(jī)Y90S-4 1.1KW | |||
給 水 泵 | 型號(hào)500G-5×5 | 除 塵 器 | 型號(hào)CCD-Ⅲ | |
轉(zhuǎn)速2950r/min | 除塵效率 >90% | |||
揚(yáng)程160m | 阻力250pa | |||
流量10m3/h | 處理煙氣量 16383 m3/h | |||
配用電機(jī)Y-160M2-2 15KW | 電器控制柜 | 型號(hào) CKC-IV | ||
{{item.AppContent}}